DIN 660 圆头铆钉
对应标准 DIN 660-2012 圆头铆钉(直径1mm至8mm)

可按需求定制

对应标准数据参考
DIN 660-2012 圆头铆钉(直径1mm至8mm)
Round Head Rivets With Nominal Diameters From 1 to 8 mm
DIN 660-2012 圆头铆钉(直径1mm至8mm)

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
公称直径
d
1 1.2 (1.4) 1.6 2 2.5 3
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
d1 最小值
e 最大值
k 公称
最大值
最小值
r 最大值
R
1.05 1.25 1.45 1.65 2.1 2.6 3.1
0.95 1.15 1.35 1.55 1.9 2.4 2.9
1.8 2.1 2.4 2.8 3.5 4.4 5.2
1.55 1.85 2.15 2.55 3.2 4.1 4.9
0.93 1.13 1.33 1.52 1.87 2.37 2.87
0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.5 1.8
0.725 0.825 0.925 1.125 1.325 1.625 1.925
0.475 0.575 0.675 0.875 1.075 1.375 1.675
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.4 2.8
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
公称直径
d
(3.5) 4 5 6 (7) 8
d 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
d1 最小值
e 最大值
k 公称
最大值
最小值
r 最大值
R
3.6 4.1 5.15 6.15 7.15 8.15
3.4 3.9 4.85 5.85 6.85 7.85
6.2 7 8.8 10.5 12.2 14
5.62 6.42 8.22 9.8 11.5 13.3
3.37 3.87 4.82 5.82 6.82 7.76
1.75 2 2.5 3 3.5 4
2.1 2.4 3 3.6 4.2 4.8
2.225 2.525 3.125 3.75 4.35 4.95
1.975 2.275 2.875 3.45 4.05 4.65
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
3.4 3.8 4.6 5.7 6.6 7.5
千件钢制重≈kg
- - - - - -