内梅花防盗螺钉
对应标准 ISO 14583-2011 梅花槽盘头螺钉

可按需求定制

对应标准数据参考
ISO 14583-2011 梅花槽盘头螺钉
Hexalobular Socket Pan Head Screws
ISO 14583-2011 梅花槽盘头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M2 M2.5 M3 (M3.5) M4 M5 M6 M8 M10
P 螺距
a 最大值
dk 最大值=公称
最小值
da 最大值
k 最大值=公称
最小值
r 最小值
R
x 最大值
槽号
A 参考值
t 最大值
最小值
0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25 1.5
0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.6 2 2.5 3
4 5 5.6 7 8 9.5 12 16 20
3.7 4.7 5.3 6.64 7.64 9.14 11.57 15.57 19.48
2.6 3.1 3.6 4.1 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
1.6 2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 4.6 6 7.5
1.46 1.96 2.26 2.46 2.92 3.52 4.3 5.7 7.14
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4
3.2 4.0 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 13.0 16.0
1 1.1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3.2 3.8
T6 T8 T10 T15 T20 T25 T30 T45 T50
1.75 2.4 2.8 3.35 3.95 4.5 5.6 7.95 8.95
0.77 1.04 1.27 1.33 1.66 1.91 2.42 3.18 4.02
0.63 0.91 1.01 1.07 1.27 1.52 2.02 2.79 3.62
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - - - -
①,最小值